Aufsichtsrat
Der Aufsichsrat des LSVS, bestehend aus neun Mitgliedern mit ökonomischen und sportfachlichen Hintergrund, ist ehrenamtlich tätig. Er fungiert als Aufsichtsorgan des Vorstandes und wird von der Mitgliederversammlung gewählt. In seinen Sitzungen fällt der Aufsichtsrat Beschlüsse, welche den Grundsätzen der Transparenz folgend veröffentlicht werden.
Professor Tim Meyer Aufsichtsratsvorsitzender
| Organisation | Funktion |
| FIFA | Mitglied der Medizinischen Kommission |
| UEFA | Vorsitzender der Medizinischen Kommission |
| DFB | Vorsitzender der Medizinischen Kommission |
| Saarland | Saarlandbotschafter |
| Vergütungen | Spenden |
| keine | keine |
| Organisation | Funktion |
| Hermann-Neuberger-Preis | Mitglied Jury |
| Sterne des Sports | Mitglied Jury |
| LC Rehlingen | Mitglied |
| Saarland | Saarlandbotschafterin |
| Vergütungen | Spenden |
| keine | keine |
Constanze Göbel Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
| Special Olympics Saarland e.V. | Sportkoordinatorin Saarland Tennis |
| AK Kirche und Sport | Mitglied |
| Hermann-Neuberger-Preis | Jury-Mitglied |
| Vergütungen | Spenden |
| keine | keine |
Dr. Ralf Hubo Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
|---|---|
| Europe Air Sports | Mitglied Vorstand |
| Deutscher Aero Club | Vorsitzender BA Umwelt-, Natur- & Klimaschutz |
| Aero-Club Saar e.V. | Präsident |
| LSC Dillingen/Saar e.V. | Mitglied |
| Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
|---|---|---|
| 2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2022 | 0,-.€ | 0,-€ |
| 2023 | 0,-€ | 0,-€ |
| 2024 | 0,-€ | 0,-€ |
Andreas Julien Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
|---|---|
| Versicherungsausschuss ARAG/LSVS | Mitglied |
| Hermann-Neuberger-Preis | Mitglied Jury |
| Sportplanungskommission | Mitglied |
| Landesmedienanstalt | Mitglied |
| Saarländischer Turnerbund (STB) | Vizepräsident Olympische Sportarten |
| Bildungswerk des STB | Stellv. Vorsitzender |
| Organisationskomitee Turnfest des STB | Vizepräsident |
| Verwaltungsausschuss Gästehaus Braunshausen | Mitglied |
| Turngau Saar-Mosel | 1. Vorsitzender |
| TSV Ford Saarlouis-Steinrausch | 1. Vorsitzender |
| Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
| KV 1969 de Picarda Fräsch | Mitglied |
| KG Steinrausch Faasend Rebellen | Mitglied |
| Saarländischer Turnerbund | Präsident |
| Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
|---|---|---|
| 2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Sportplanungskommission 0,- € |
Ulrich Kiefer Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
|---|---|
| Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
| Versicherungsausschauss ARAG/LSVS | Mitglied |
| Hermann-Neuberger-Preis | Mitglied Jury |
| Sportplanungskommission | Mitglied |
| Saarland-Sporttoto GmbH | Mitglied des Aufsichtsrates |
| Saarland-Spielbank GmbH | Mitglied des Aufsichtsrates |
| Saarländischer Fußballverband e.V. | Schatzmeister |
| Schatzmeister dotSaarland e.V. | |
| DFB Kommission Gemeinnützigkeitsrecht und Steuerpolitik |
| Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
|---|---|---|
| 2022 | Bisher keine Vergütungen | Bisher keine Spenden |
Frank Liedke Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
|---|---|
| Saarländischer Rundfunk | Angestellter |
| Trägerverein des Olympiastützpunktes RLP/SL | Mitglied Aufsichtsrat |
| Landesausschuss für Leistungssport | Mitglied |
| Sportplanungskommission | Mitglied |
| Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
| Versicherungsausschuss ARAG/LSVS | Mitglied |
| Saarländischer Badminton-Verband | Ehrenpräsident |
| 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim | 1. Vorsitzender |
| SaarLorLux Open | Turnierdirektor |
| Stiftungsrat Sportstiftung Saar | Mitglied |
| Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
|---|---|---|
| 2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Trägerverein OSP 0,- € | |
| 2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | |
| 2021 | Sportplanungskommission 0,- € | |
| 2022 | 0.-€ | 0,-€ |
Christian Maas Aufsichtsratsmitglied
| Organisation | Funktion |
|---|---|
| Sportplanungskommission | Mitglied |
| Versicherungsausschauss ARAG/LSVS | Mitglied |
| Elmatec GmbH (Arbeitgeber) | Prokurist |
| Deutscher Bowling Verband | Mitglied |
| Saarländischer Turnerbund | Vizepräsident Wettkampfsport |
| Turngau Saarbrücken | 1. Vorsitzender |
| TV Bischmisheim | Mitglied |
| Radio Salü Programmbeirat | Mitglied |
| Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
|---|---|---|
| 2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
| 2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | 0,-€ |
| 2021 | Sportplanungskommission 0,- € | 0,-€ |
| 2021 | Programmbeirat Radio Salue 0,- € | 0,-€ |
| 2023 | Programmbeirat Radio Salü 41,90 € | 0,-€ |
| 2024 | Programmbeirat Radio Salü 41,90 € | 0,-€ |
Christoph Rehlinger Aufsichtsratsmitglied
| Sportplanungskommission | Mitglied |
Weitere Informationen folgen.
