Aufsichtsrat
Der Aufsichsrat des LSVS, bestehend aus neun Mitgliedern mit ökonomischen und sportfachlichen Hintergrund, ist ehrenamtlich tätig. Er fungiert als Aufsichtsorgan des Vorstandes und wird von der Mitgliederversammlung gewählt. In seinen Sitzungen fällt der Aufsichtsrat Beschlüsse, welche den Grundsätzen der Transparenz folgend veröffentlicht werden.

Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Heinz König
Organisation | Funktion |
---|---|
Sportstiftung Saar | Stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates |
Saarland Sporttoto GmbH | Aufsichtsratsmitglied |
Saarland Spielbanken GmbH | Aufsichtsratsmitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Deutscher Leichtathletik-Verband | Vizepräsident Wirtschaft (2017-2021) |
Deutscher Leichtathletik-Verband | Vertreter der Olympiastützpunkte (2017-2021) |
Berlin Leichtathletik-EM 2018 GmbH | Aufsichtsratsmitglied (2017-2018) |
Saarländischer Fußballverband | Verbandsehrennadel in Gold (2017) |
Sportfreunde Saarbrücken | Präsident und Ehrenmitglied (2007-2017) |
Jugend-Fußballförderverein Saarbrücken | Stellv. Vorsitzender (2015-2019) |
DJK Rastpfuhl | Vorsitzender und Ehrenmitglied (1982-1999) |
Vergütungen und Spenden von Heinz König für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 2.000,- € Sportstiftung Saar |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 2.000,- € Sportstiftung Saar |
2021 | Aufsichtsrat Saartoto GmbH 300,- € | |
2021 | Aufsichtsrat Spielbank GmbH 300,- € |

Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Margit Jungmann
Organisation | Funktion |
---|---|
World Masters Athletics (WMA) | Präsidentin |
Kommission Laufen und Seniorenwettkampfsport des DLV | Mitglied |
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Saarland Sporttoto GmbH | Aufsichtsratsmitglied |
Sportplanungskommision | Mitglied |
Rundfunkbeirat | Mitglied |
Programmbeirat | Mitglied |
LC Rehlingen | Mitglied |
Vergütungen und Spenden von Margit Jungmann für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat Saartoto GmbH 400,- € | |
2021 | Rundfunkbeirat (incl. Programmbeirat) 450,- € |

Dr. Sabine Glück Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Dr. Sabine Glück
Organisation | Funktion |
---|---|
TC Turtle Divers St. Ingbert | Mitglied |
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
Versicherungsausschuss | Mitglied |
Sportabzeichen | Mitglied |
Polizeisportverein Saar Abt. Wassersport | Mitglied |
„wir im Verein mit dir“ e.V. | Vorstandsmitglied |
Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland | Mitglied im Ausschuss für Medienschutz, Aufsicht, Zulassung |
Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland | Mitglied im Medienkompetenzausschuss |
Vergütungen und Spenden von Dr. Sabine Glück für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2020 | Landesmedienanstalt Saarland 675,- € | |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Landesmedienanstalt Saarland 900,- € |

Dr. Ralf Hubo Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Dr. Ralf Hubo
Organisation | Funktion |
---|---|
Steelwind Nordenham GmbH | Pensionär, ehem. Sprecher der GF |
Deutscher Aero Club | Vizepräsident |
Aero-Club Saar e.V. | Präsident |
FSV Illtal Saar e.V. | Mitglied |
LSC Dillingen/Saar e.V. | Mitglied |
Vergütungen und Spenden von Dr. Ralf Hubo für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |

Andreas Julien Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Andreas Julien
Organisation | Funktion |
---|---|
Saarländischer Turnerbund (STB) | Vizepräsident Olympische Sportarten |
Bildungswerk des STB | Stellv. Vorsitzender |
Organisationskomitee Turnfest des STB | Vizepräsident |
Verwaltungsausschuss Gästehaus Braunshausen | Mitglied |
Turngau Saar-Mosel | 1. Vorsitzender |
TSV Ford Saarlouis-Steinrausch | 1. Vorsitzender |
Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
KV 1969 de Picarda Fräsch | Mitglied |
KG Steinrausch Faasend Rebellen | Mitglied |
Saarländischer Turnerbund | Vizepräsident Finanzen (2015-2019) |
Vergütungen und Spenden von Andreas Julien für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € |

Ulrich Kiefer Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Ulrich Kiefer
Organisation | Funktion |
---|---|
Saarländischer Fußballverband e.V. | Schatzmeister |
Schatzmeister dotSaarland e.V. | |
DFB Kommission Gemeinnützigkeitsrecht und Steuerpolitik |
Vergütungen und Spenden von Ulrich Kiefer für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2022 | Bisher keine Vergütungen | Bisher keine Spenden |

Margret Klein-Raber Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Margret Klein-Raber
Organisation | Funktion |
---|---|
Selbstständig (eigene Praxis) | Tierphysiotherapeutin |
Teilzeit in einer KG-Praxis | Humanhysiotherapeutin |
Landesausschuss Frauen im Sport im LSVS | 1. Vorsitzende |
Sportstiftung Saar | Mitglied im Stiftungsrat |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Arbeitskreis Kirch und Sport | Mitglied |
Versicherungsausschuss | Mitglied |
Ehrungen | Mitglied |
Sportabzeichen | Mitglied |
TC Siersburg | 1. Vorsitzende und Mitglied |
LC Rehlingen | Mitglied |
LAC Saarlouis | Mitglied |
TV Düppenweiler | Mitglied |
Vergütungen und Spenden von Margret Klein-Raber für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € | |
2021 | Sportstiftung Saar 0,- € |

Frank Liedke Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Frank Liedke
Organisation | Funktion |
---|---|
Saarländischer Rundfunk | Angestellter |
Trägerverein des Olympiastützpunktes RLP/SL | Vorsitzender |
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Landesausschuss für Leistungssport | Mitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
Versicherungsausschuss | Mitglied |
Saarländischer Badminton-Verband | Ehrenpräsident |
1. BC Saarbrücken-Bischmisheim | 1. Vorsitzender |
SaarLorLux Open | Turnierdirektor |
Vergütungen und Spenden von Frank Liedke für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Trägerverein OSP 0,- € | |
2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € |

Christian Maas Aufsichtsratsmitglied
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften von Christian Maas
Organisation | Funktion |
---|---|
Elmatec GmbH (Arbeitgeber) | Prokurist |
Deutscher Bowling Verband | Mitglied |
Saarländischer Turnerbund | Vizepräsident |
Turngau Saarbrücken | 1. Vorsitzender |
TV Bischmisheim | Mitglied |
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Radio Salü Programmbeirat | Mitglied |
Vergütungen und Spenden von Christian Maas für den LSVS/Sport
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € | |
2021 | Programmbeirat Radio Salue 0,- € |